소식/공지사항
2022년 수의계약 공개
태화샘솟는집
2022. 11. 9. 16:16
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
<나라장터 입찰과정 통해 수의계약 진행>
사업명 | 태화샘솟는집 로비층 마당 대리석 재시공/방수공사 및 계단보수공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2022.9.21 | 2022.9.30 ~2022.10.26 |
49,500,000 | 48,810,850 | 98.6% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
대정건설 ㈜ | 진정옥 | 서울 강서구 금낭화로 49, 2층 1호 |
||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 태화샘솟는집 지하주차장 보수공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2022.4.29 | 2022.5.4 ~2022.5.7 |
4,000,000 | 3,795,000 | 94.9% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
호원산업 ㈜ | 정진희 | 서울 서대문구 증가로21길 9-3 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 태화샘솟는집 본관 타일보수 및 도장공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2022.3.25 | 2022.3.29 ~2022.4.4 |
17,000,000 | 16,750,000 | 98.5% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
블루하우징 ㈜ | 이존경 | 서울 서대문구 충정로2가 180-5, 라인빌딩 1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |