소식/공지사항
2023년 수의계약 공개 (2)
태화샘솟는집
2023. 6. 15. 14:04
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 화장실 큐비클교체공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2023.5.25 | 2023.5.27 ~2023.5.31 |
9,500,000 | 9,183,900 | 96.7% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
블루하우징 | 이존경 | 서울 서대문구 충정로2가 180-5, 라인빌딩 1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 화장실 천장/젠다이/핸드드라이어/온수기 교체공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2023.5.25 | 2023.5.27 ~2023.5.31 |
18,000,000 | 17,484,017 | 97.1% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
제너럴아키텍처 | 윤보현 | 경기도 광주 문형산길 131, 203동 1402호 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 화장실 환풍기/매립등 외, 옥상 방수공사 등 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2023.5.25 | 2023.5.27 ~2023.5.31 |
14,500,000 | 14,094,981 | 97.2% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
서원산업 | 신정호 | 서울 은평구 역말로 96-4 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 화장실 위생기구 교체 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2023.5.25 | 2023.5.27 ~2023.5.31 |
17,500,000 | 17,212,446 | 98.4% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
호원산업 | 정진희 | 서울 서대문구 증가로21길 9-3 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 로비층 바닥 타일보수공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2023.5.25 | 2023.5.27 ~2023.5.31 |
1,250,000 | 1,201,750 | 96.1% | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
블루하우징 | 이존경 | 서울 서대문구 충정로2가 180-5, 라인빌딩 1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |