소식/공지사항
2024년 수의계약 내역 공개 2
태화샘솟는집
2025. 5. 13. 11:45
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 수의계약 내용을 아래와 같이 공개합니다. 감사합니다.
사업명 | 태화샘솟는집 외부계단 공사 관련 증축 설계변경 건축허가 외주 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.09.20. | 2024.09.20. ~ 2025.01.31. |
8,000,000 | 7,700,000 | 96.25 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
제너럴아키텍처 건축사사무소 | 윤보현 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백원로 436-2 , A동 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 소방 기본설계 및 소방내역 산출 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.10.01. | 2024.10.01. ~2024.11.20. |
1,500,000 | 1,430,000 | 95.33 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
(주)반석이레기술단 | 황종일 | 부천시 부천로 185번길 15, 3층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 소방 설계 변경 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.10.01. | 2024.10.01. ~2024.11.20. |
2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
(주)반석이레기술단 | 황종일 | 부천시 부천로 185번길 15, 3층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 외부 계단 공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.12.17. | 2024.12.18. ~2024.12.31. |
38,000,000 | 37,000,000 | 97.37 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
(주)블루하우징 | 이존경 | 서울시 서대문구 충정로9길15 라인빌딩 1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 소방 공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.12.17. | 2025.01.06. ~2025.01.27. |
50,000,000 | 49,060,000 | 98.12 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
김호이앤씨(주) | 이현진 | 경기도 남양주시 별내면 청학로54번길 55-15 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 장애인편의시설 공사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.12.26. | 2024.12.28. ~2024.12.29. |
11,000,000 | 10,800,000 | 98.18 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
제타쏘시어트 | 김일동 | 서울시 서대문구 통일로34번길35 현대종합상가 지하1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
사업명 | 태화샘솟는집 소방 감리 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
2024.12.30. | 2025.01.06. ~2025.02.05. |
2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
가람소방 | 윤여훈 | 경기도 남양주시 진전읍 연평리 428-1, 1층 | ||||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
발주담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
커뮤니케이션팀 | 최별 | 02-365-5754 | ||||
기타 |
끝.