소식/공지사항
2025년 수의계약 내역 공개 2
태화샘솟는집
2026. 3. 9. 10:38
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제4항에 의거하여 아래와 같이 수의계약 내용을 공개합니다. 감사합니다.
| 사업명 | 태화샘솟는집 로비 인테리어 공사 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
| 2025. 6. 18. | 2025. 6. 18. ~ 2025. 7. 9. |
20,000,000 | 19,580,000 | 97.9 | ||
| 계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 예성디자인 | 박진용 | 경기도 수원시 영통구 동수원로316 | ||||
| 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
| 사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
| 발주담당 | 팀명 | 담당자명 | 연락처 | |||
| 운영지원팀 | 허순강 | 070-4111-6851 | ||||
| 계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
| 운영지원팀 | 허순강 | 070-4111-6851 | ||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 태화샘솟는집 방송 시스템 구축 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) |
계약금액(B) | 계약율(B/A) | |
| 2025. 7. 2. | 2025. 7. 31. ~ 2025. 8. 1. |
15,000,000 | 14,500,000 | 96.6 | ||
| 계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 아르니온 | 김종욱 | 서울 마포구 마포대로 92, A동 345호 | ||||
| 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | |||||
| 사업장소 | 태화샘솟는집 | |||||
| 발주담당 | 팀명 | 담당자명 | 연락처 | |||
| 커뮤니케이션팀 | 김민주 | 070-7706-5754 | ||||
| 계약담당 | 부서명 | 담당자명 | 연락처 | |||
| 운영지원팀 | 허순강 | 070-4111-6851 | ||||
| 기타 | ||||||
끝.